
TOLL FREE 888-869-2424
QUICK CHANGE CHUCK JAW SYSTEM
|
C STYLE J-LOC MASTER WITH 3MM X 60o SERATIONS TO "D STYLE" MASTER JAWS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
| LOCK-JAW | MOUNTING DIMENSIONS | C STYLE | |||||||
| NUMBER | BOLT | F | G | W | INSERT | H | H* | L |
PRICE PER MASTER JAW USD |
| JL863C | 1/2 | 1.000 | 0.551 | 1.5 | JL33L | 2.500 | 1.75 | 2.562 | $250.00 |
| JL1063C | 1/2 | 1.187 | 0.591 | 1.75 | JL44L | 2.750 | 2.00 | 2.812 | $259.01 |
| J10A63C | 1/2 | 1.187 | .630 | 1.75 | JL44L | 2.750 | 2.000 | 2.812 | $259.01 |
| JL1263C | 1/2 | 1.187 | 0.630 | 1.75 | JL44L | 2.750 | 2.00 | 2.812 | $272.17 |
| JL12A63C | 14MM | 1.181 | .710 | 2.5 | JL77L | 4.000 | 2.875 | 3.312 | $272.17 |
| JL1463C | 16MM | 1.187 | 0.710 | 2.5 | JL77L | 4.000 | 2.81 | 3.312 | $495.08 |
| JL1563C | 20MM | 1.969 | 0.866 | 2.5 | JL77L | 4.000 | 2.81 | 4.125 | $495.08 |
| JL15A63C | 20MM | 2.360 | .866 | 2.5 | JL77L | 4.000 | 2.875 | 4.516 | $495.08 |
| JL1863C | 20MM | 1.906 | 0.984 | 2.5 | JL77L | 4.000 | 2.81 | 4.000 | $517.50 |
| JL2063C | 20MM | 1.969 | 1.022 | 2.5 | JL77L | 4.000 | 2.81 | 4.440 | $517.50 |
| JL2163C | 20MM | 2.362 | 0.984 | 2.5 | JL77L | 4.000 | 2.81 |
4.500 |
$517.50 |
| JL2463C | 20MM | 3.150 | 0.984 | 2.5 | JL77L | 4.000 | 2.81 | 5.250 | $632.50 |
Actual Photograph of Lock- Jaw "C Style" Master and Insert

J-LOC
PRODUCT INDEX
MASTER PRODUCT INDEX
HOME